Получить расчет стоимости работ:
Строительство любого объекта требует внимательного подхода ко многим аспектам, включая качество грунта. От этого во многом зависит долговечность сооружения и безопасность эксплуатации будущего строения. Компания ЭКОГрупп специализируется на комплексных исследованиях и испытаниях грунтов, обеспечивая заказчиков всеми необходимыми данными для принятия грамотных решений относительно строительных проектов.
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 34 | Отбор проб | 1 проба | 750 |
| 35 | Определение гранулометрического состава | 1 проба | 3800 |
| 36 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности | 1 проба | 4300 |
| 37 | Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 3800 |
| 38 | Определение влажности | 1 проба | 910 |
| 39 | Определение плотности | 1 проба | 910 |
| 40 | Определение уплотнения методом режущего кольца | 1 проба | 1450 |
| 41 | Экспресс-метод (статический / динамический) | 1 измерение | 950 |
| 42 | Относительное содержание органического вещества | 1 проба | 1700 |
| 43 | Классификация связных грунтов | 1 проба | 3800 |
| 44 | Составление акта пробной укатки | 1 акт | 13900 |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 45 | Отбор проб | 1 проба | 750 |
| 46 | Определение зернового состава и модуля крупности | 1 проба | 3800 |
| 47 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 600 |
| 48 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1250 |
| 49 | Определение истинной плотности | 1 проба | 500 |
| 50 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 500 |
| 51 | Максимальная плотность при оптимальной влажности | 1 проба | 4300 |
| 52 | Определение влажности | 1 проба | 950 |
| 58 | Составление акта пробной укатки | 1 акт | 13500 |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 59 | Отбор проб | 1 проба | 750 |
| 60 | Определение зернового состава | 1 проба | 8500 |
| 61 | Определение содержания глины в комках (средневзвешенное) | 1 проба | 950 |
| 62 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (средневзвешенное) | 1 проба | 1900 |
| 63 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 910 |
| 64 | Содержание зёрен слабых пород в щебне | 1 проба | 1450 |
| 65 | Содержание зёрен пластичной (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 910 |
| 66 | Определение марки по дробимости (прочность породы) | 1 проба | 1450 |
| 67 | Определение истираемости | 1 проба | 35000 |
| 68 | Определение истинной плотности | 1 проба | 500 |
| 69 | Определение водопоглощения | 1 проба | 1900 |
| 70 | Определение влажности | 1 проба | 750 |
| 71 | Определение водостойкости щебня | 1 проба | 910 |
| 72 | Определение коэффициента уплотнения и модуля упругости (динамический метод) | 1 измерение | 1900 |
| 73 | Определение средней плотности и пустотности | 1 проба | 1450 |
| 74 | Определение марки по морозостойкости | 1 проба | 24500 |
| 75 | Составление акта пробной укатки | 1 акт | 13500 |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 76 | Отбор проб | 1 проба | 750 |
| 77 | Определение зернового состава | 1 проба | 8500 |
| 78 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (средневзвешенное) | 1 проба | 1900 |
| 79 | Определение содержания глины в комках (средневзвешенное) | 1 проба | 950 |
| 80 | Определение марки по дробимости (прочность породы) | 1 проба | 1450 |
| 81 | Содержание зёрен слабых пород в гравии | 1 проба | 1450 |
| 82 | Определение истираемости | 1 проба | 39000 |
| 83 | Определение марки по морозостойкости | 1 проба | 24500 |
| 84 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 500 |
| 85 | Определение влажности | 1 проба | 910 |
| 86 | Составление акта пробной укатки | 1 акт | 13500 |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 87 | Отбор проб | 1 проба | 750 |
| 88 | Определение зернового состава | 1 проба | 5100 |
| 89 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 600 |
| 90 | Определение содержания пылевидных, глинистых и илистых частиц | 1 проба | 1250 |
| 91 | Определение истинной плотности | 1 проба | 500 |
| 92 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 500 |
| 93 | Определение влажности | 1 проба | 910 |
| 94 | Определение марки по дробимости (прочность породы) | 1 проба | 1450 |
| 95 | Определение истираемости | 1 проба | 39000 |
| 96 | Содержание зёрен пластичной и игловатой формы | 1 проба | 910 |
| 97 | Определение плотности щебеночного основания (замещение объема) | 1 измерение | 2950 |
| 98 | Определение коэффициента уплотнения и модуля упругости (динамический метод) | 1 измерение | 1900 |
| 99 | Освидетельствование уплотнения щебеночного основания | 1 освидетельствование | 1450 |
| 100 | Наличие зёрен слабых пород | 1 проба | 1450 |
| 101 | Определение марки по морозостойкости | 1 проба | 24500 |
| 102 | Составление акта пробной укатки | 1 акт | 13500 |
Закажите обратный звонок, чтобы рассчитать стоимость
Лабораторные испытания грунтов проводятся в нескольких случаях до момента начала строительства:
Перед началом возведения зданий на новых участках важно провести инженерно-геологические исследования, включающие изучение состава почвы, уровня грунтовых вод и характеристик несущих слоев земли. Это позволяет избежать проблем, возникающих вследствие неправильной оценки свойств участка, и предотвратить возможные просадки, трещины и разрушения конструкции.

При реконструкции старых сооружений или расширении существующих объектов возникает необходимость проверить состояние существующего фундамента и грунта вокруг него. Наша компания проводит обследования для выявления степени износа конструкций и особенностей поведения основания под нагрузкой.

В процессе строительства испытания проводятся, если для подготовки оснований используют новые грунты (привозные или местные, полученные после раскопки). В этих случаях нужно проверять качество материалов, их уплотнение (например, для песка и щебня определяют коэффициент уплотнения). Если в процессе строительства становится понятно что выработанный местный грунт использовать невозможно — испытания подтверждают факт непригодности, и оформляется соответствующий протокол.
Если объект подвергается серьезным изменениям геометрии, появляются трещины стен или наблюдаются неравномерные осадки, специалисты ЭКОГрупп проводят детальные лабораторные исследования образцов грунта и дают рекомендации по укреплению фундаментов и предотвращению дальнейших повреждений.
При проведении анализа почвы используются современные методы, позволяющие получать достоверные результаты.
Основные ГОСТ, которые применяются при испытании грунта:
По итогам проведения исследования грунтов компания выдает заказчику подробный отчет, содержащий следующую информацию:
характеристики исследованных грунтов, включая физико-механические свойства, химический состав и уровень агрессивности среды;
анализ текущего состояния почвы и рекомендациями по улучшению технических условий строительной площадки;
заключение о пригодности участка для выбранного типа застройки и прогнозы возможных изменений в будущем.
Профессиональные испытания грунтов обеспечивают максимальную защищенность от неприятных последствий в процессе реализации строительных проектов.
Используя современные технологии и аккредитованные методики анализа, специалисты компании ЭКОГрупп готовы оперативно предоставить профессиональные услуги испытания грунтов. Ждем вашего обращения по телефону +7(495)664-96-93 или на сайте.
Аккредитованная лаборатория с поверенным оборудованием
Бесплатные консультации от высококвалифицированных специалистов
Гарантия на любой полученный в нашей организации отчет 2 года
Индивидуальная расшифровка и пояснение отчетов
Скидка 10% для навых клиентов, на первый выезд
Гарантия лучшей цены. Нашли дешевле? Сделаем скидку!